번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
985 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
984 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
983 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
982 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
981 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
980 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
979 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
978 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
977 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
976 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
975 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
974 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
973 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
972 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
971 |
|
더보기
|
2025-07-11 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
970 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
969 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
968 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
967 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
966 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
965 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
964 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
963 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
962 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
961 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
960 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
959 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
958 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
957 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
956 |
|
더보기
|
2025-07-11 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
955 | 부동산으로 흘러갈 수도 있다. 둘째, 금리 상승이다. 정부는 추경 지출 21조원 전액을 국채 발행으로 조달할 계획이다. 국채를 찍으면 금리가 올라가고, 금리 상승은 경기에 마이너스다. 이자 부담도 늘어난다. 서민을... | 2025-07-11 |
954 | 이날 통신서비스와 소재 섹터가 1% 넘게 하락 중이며, 금융(-0.9%), 헬스케어, 부동산, 유틸리티(-0.8%) 등 주요 업종이 약세를 기록 중이다. 다만, 일부 테마주는 상승세를 보였다. 비트코인 가격이 사상 최고치를... | 2025-07-11 |
953 | 통신서비스와 소재 섹터가 나란히 1% 넘게 빠졌고, 금융(-0.9%), 헬스케어·부동산·유틸리티(-0.8%) 등이 줄줄이 약세 흐름을 탔다. 반면, 비트코인 가격이 신고가를 경신한 가운데, 마이크로스트래티지(+3.02%)와... | 2025-07-11 |
952 | 조현 외교부 장관 후보자에 대해서도 부동산 투기 의혹이 제기된 부인의 증인 채택을 놓고 여야 이견으로 협상이 진전되지 않고 있다. 배경훈 과학기술정보통신부 장관, 김정관 산업통상자원부 장관, 정동영 통일부 장관... | 2025-07-11 |
951 | 11일 한국부동산원 청약홈에 따르면 전날부터 이틀간 진행한 올림픽파크 포레온 무순위 청약에서 총 4가구 모집에 22만4693명이 몰려 5만6천173.3대 1의 경쟁률을나타냈다. 서울 강동구 올림픽파크포레온 단지... | 2025-07-11 |
950 | 49%, 부동산주 선훙카이 지산 1.18%, 중국석유화공 1.18% 뛰었다. 반면 금광주 노포황금이 11.42%, 완구주 파오파오마터 4.14% 급락하고 부동산주 화룬완샹 2.33%, 화룬치지 2.16%, 중국해외발전 1.57%, 스포츠 용품주... | 2025-07-11 |
949 | 통신서비스와 소재가 1% 넘게 하락하고 있는 가운데, 금융이 0.9%, 헬스케어, 부동산, 유틸리티가 0.8% 내리고 있다. 종목별로는 가상화폐 관련주가 비트코인 가격이 사상 최고치를 경신한 가운데 동반 강세를 보이고... | 2025-07-11 |
948 | [리포트] 이재명 정부 부동산 정책을 설계하고 이끌어갈 국토교통부 장관 후보자에 민주당 3선 김윤덕... "] 투기 수요 억제 등을 위한 강력한 부동산 정책에 힘을 실을 거로 기대됩니다. [강훈식/대통령실 비서실장 : "시장... | 2025-07-11 |
947 | 이재명 대통령이 최근 정부가 발표한 부동산 대출 규제 조치를 두고 "이제 시작에 불과하다"며, 본격적인 수요 억제 및 공급 확대 정책이 뒤따를 것임을 예고했다. 또한 과열 양상을 보이고 있는 수도권 부동산 시장에 대한... | 2025-07-11 |
946 | 고자산가가 선호하는 투자자산과 선호하는 부동산 자산/자료=KB경영연구소 2025년 부동산 시장의 주요 투자 흐름은 '상가 매도, 신축·분양 아파트 매수'로 요약된다. KB금융그룹이 7월 발표한 '2025 KB부동산 보고서'에... | 2025-07-11 |
945 | 한국부동산원이 발표한 2025년 6월 셋째 주 기준 동작구 아파트 가격 상승률은 0.49%로, 전주(0.39%) 대비 상승 폭이 확대됐다. 올해 누적 상승률은 2.72%에 달한다. 같은 기간 서남권 매매수급지수는 104.7로 17주 연속... | 2025-07-11 |
944 | "다이아몬드 있어도 살 사람 없다"…현금 자산 양극화 경고 부동산 커뮤니티에선 "15억 로또면 뭐하냐, 7억이 없는데", "다이아몬드가 있어도 살 사람이 없다"는 자조 섞인 반응도 나오고 있다. 실제로 국내에서 순자산... | 2025-07-11 |
943 | ChatGPT가 생성한 이미지 최근 한국 부동산 시장에서 외국인 투자자들의 활발한 움직임이 주목받고 있다.... 중심으로 부동산 매입에 나서고 있는 것이다. 그 결과, "외국인은 집주인, 한국인은 세입자"라는 우려 섞인... | 2025-07-11 |
942 | 11일 한국부동산원 청약홈에 따르면 전날부터 이날까지 이틀 간 진행된 올림픽파크 포레온 무순위 청약 접수 결과 총 4가구 모집에 22만 4693명이 몰려 경쟁률이 5만 6173.3대 1에 달했다. 전용 면적 타입별로는... | 2025-07-11 |
941 | 경남도, 도내 107곳 지정...사회적 취약계층 보호 김해 21곳...본도심 10곳, 장유 율하 5곳 선정 경남도가 지정 운영하는 '동행 부동산중개사무소'로 김해 21곳 부동산중개사무소가 선정됐다. '동행 부동산중개사무소'는... | 2025-07-11 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다