번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
880 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
879 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
878 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
877 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
876 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
875 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
874 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
873 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
872 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
871 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
870 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
869 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
868 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
867 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
866 |
|
더보기
|
2025-07-12 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
865 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
864 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
863 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
862 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
861 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
860 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
859 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
858 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
857 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
856 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
855 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
854 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
853 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
852 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
851 |
|
더보기
|
2025-07-12 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
850 | 부동산 업계에 따르면 ‘주식회사 월간윤종신’은 지난달 17일 윤 씨 소유의 한남동 건물을 55억원에... 김태호 라이트부동산중개법인 대표는 “최근 한강진역 초역세권 건물이 대지면적 평당 1억8000만원에 거래된 바... | 2025-07-12 |
849 | 특히 브루클린 지역의 부동산 개발업자 브루스 래트너는 투자 그룹을 이끌며 브루클린 애틀랜틱 야드 개발을 추진했다. 해당 프로젝트의 핵심이 바로 뉴저지 넷츠의 브루클린 이전을 전제로 한 대규모 도시... | 2025-07-12 |
848 | 주거 복지 확대와 부동산 투기 근절, 지역 균형 발전을 위해 긴밀히 협력해 나가겠다"고 덧붙였다. 한편 이재명 대통령은 전날 국토교통부 장관 후보자에 김윤덕 민주당 의원을, 문화체육관광부 장관 후보자에 최휘영... | 2025-07-12 |
847 | 최근 부동산 시장의 지역별 차별화(양극화)가 심화하고 있다. [사진=Freepik] 부동산 시장의 지역별 차별화(양극화)가 심화하고 있다. 서울 등 수도권의 집값 상승세가 이어지고 있지만 비수도권은 하락했다. 실제로... | 2025-07-12 |
846 | 부동산 플랫폼 ‘호갱노노’에 따르면 최근 일주일간 실시간 방문자 2만명 이상을 기록했다. ‘검단호수공원역 중흥S-클래스’는 지하 2층~지상 25층, 12개 동, 전용 84~114㎡로 이뤄진 총 1010가구 규모로 들어선다.... | 2025-07-12 |
845 | 단지별 3.3㎡당 시세 통계는 'KB부동산'에서 제공하고 있다. 매달 '1억원 초과 클럽' 가입 단지가 하나 둘... 1억 초과 76곳...송파 '잠실주공5' 첫 진입 파이낸셜뉴스가 KB부동산 통계를 분석한 결과 지난 6월 기준으로 3.... | 2025-07-12 |
844 | 12일 한국부동산원 청약홈에 따르면 지난 10~11일 이틀간 청약을 받은 올림픽파크 포레온 무순위 청약은 4가구 모집에 22만4693명이 몰려 5만6173대 1의 경쟁률을 보였다. 전용면적 타입별로는 △39.95㎡A(1가구)... | 2025-07-12 |
843 | 아울러 주거복지 확대와 부동산 투기근절 그리고 지역균형발전을 위해 긴밀히 협력해 나가겠다”고 밝혔다. 지난 11일 이재명 대통령은 문화체육관광부 장관 후보자로 최휘영 놀유니버스 대표, 국토교통부 장관 후보자로... | 2025-07-12 |
842 | 대구도 외지인 비율이 18년 새 11.7%포인트나 상승하며 지역 내 부동산의 외부 유입 경향이 뚜렷해지는... 방현하 국토부 국토정보정책관은 “이번 통계는 부동산 정책과 학술연구 등 다양한 분야에서 활용될 수... | 2025-07-12 |
841 | 12일 한국부동산원 청약홈에 따르면, 지난 10∼11일 이틀간 진행한 올림픽파크포레온 무순위 청약에서 모두 4가구 모집에 22만4693명이 몰려 5만6173.3대 1의 경쟁률을 보였다. 전용 면적 타입별로는 39.95㎡(1가구... | 2025-07-12 |
840 | 이번 인사는 부동산 안정, 지역균형 발전, 국민 소통이라는 과제를 중심으로 김 후보자의 역량이 기대된다. 이번 마지막 내각 인사로 전북출신 장관 후보는 정동영 통일부장관 후보와 안규백 국방부장관 후보, 조현... | 2025-07-12 |
839 | 금호건설 측은 부동산 시장 상황을 지켜보고 있다는 입장이다. 경기 안성 당왕지구에 지역주택조합이 공동주택 건설을 추진 중인 사업부지. 수년째 착공을 못 한 채로 방치돼 있다. 안성 당왕지역주택조합 제공 경기... | 2025-07-12 |
838 | 오늘 만남에서도 정치, 외교, 부동산, 언론, 국방 등 다양한 현안에 대한 의견이 오갔습니다. MBC와의 통화에서... ━ "부동산보단 금융 쪽으로 자본 흐르게‥국민 자산 늘어 좋다" 부동산 대책과 관련한 이야기도 오갔다고... | 2025-07-12 |
837 | 한국부동산원에 따르면 7월 첫째 주(7일 기준) 서울 아파트 매매가격은 0.29% 올라 직전 주(0.40%)보다 상승 폭이 0.11%포인트 줄었다. 강남 3구를 포함한 동남권의 상승세가 둔화된 점이 영향을 끼쳤다. | 2025-07-12 |
836 | 금융자본주의 시대를 살아가는 슈퍼맨이 전세 사기로부터 자신의 집을 지켜내기 위해 고군분투하는 이야기를 담은 '부동산 오브 슈퍼맨', 현재 극단 신세계를 있게 한 대표작 '공주들'과 '파란나라'까지 극단 10년의 흐름과... | 2025-07-12 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다