번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
865 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
864 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
863 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
862 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
861 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
860 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
859 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
858 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
857 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
856 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
855 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
854 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
853 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
852 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
851 |
|
더보기
|
2025-07-13 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
850 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
849 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
848 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
847 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
846 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
845 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
844 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
843 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
842 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
841 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
840 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
839 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
838 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
837 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
836 |
|
더보기
|
2025-07-13 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
835 | 경찰이었던 아버지의 죽음과 관련한 과거 사건을 은밀히 수사해 온 그녀는 수상한 부동산 거래 내역을 역추적했고 민주영의 카르텔 거점이 인성시 재개발 사업의 중심인 금문센트럴시티라는 사실을 알아냈다. 지한나는... | 2025-07-13 |
834 | 13일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 올해 상반기(1∼6월) 서울 아파트 가격대별 거래량을 분석한 결과 26억 원 이상인 아파트의 거래량이 3424건으로 작년 동기(1467건) 대비 133.4% 증가했다. 이어... | 2025-07-13 |
833 | 부동산 분양 이익, 무선·인터넷 가입자 증가 등에 힘입어 실적이 급증했기 때문이다. 대신증권은 KT의... 김 연구원은 “현 주가는 EPS 대비 PER이 8배고 일회성 부동산 이익 5000억 원을 제외한 기준으로도 PER가... | 2025-07-13 |
832 | 경찰이었던 아버지의 죽음과 관련된 과거 사건을 은밀히 수사해온 그녀는 수상한 부동산 거래 내역을 역추적한 결과, 민주영의 카르텔 거점지가 인성시 재개발사업의 랜드마크인 금문센트럴시티라는 사실을 알아냈다.... | 2025-07-13 |
831 | 오늘(13일) 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 올해 상반기(1∼6월) 서울 아파트 가격대별 거래량을 분석한 결과 26억원 이상인 아파트의 거래량이 3천424건으로 같은 같은 기간 1천467건보다 133.4... | 2025-07-13 |
830 | 무인민원발급기의 경우 부동산 등기 서류 발급 시 카드결제를 도입해 사용 편의성을 높이는 등 새롭게 반영된다. 또 민원취약계층을 위한 전용 창구 운영과 악성 민원 대응을 위한 담당자 보호 장비 확충, 힐링 프로그램... | 2025-07-13 |
829 | 강남3구·마용성 등 고가 아파트 밀집지역 위주로 증가 강남3구 거래가 74% 차지 올해 서울에서 26억원 이상 가격대 아파트 거래량이 가장 많이 증가한 것으로 조사됐다.13일 부동산 전문 리서치업체... | 2025-07-13 |
828 | 더불어민주당 국회의원으로 3선 중진인 김 후보자는 19대와 21대 국회에서 부동산 및 건설정책 등을 담당하는 국토교통위원회 위원을 맡았다. 지난 11일 국토부 장관 후보로 지명됐다. 김 후보자는 "또한 언제 어디에서나... | 2025-07-13 |
827 | 지난달 발표된 6·27 부동산 대책에 따라 하반기 은행권의 가계대출 총량 목표가 기존 대비 50% 감소한 가운데, 인터넷은행들은 지금의 중저신용자 대출 비중을 지켜야 해 더욱 복잡한 상황에 놓였다. 업계 관계자는... | 2025-07-13 |
826 | 부동산 시장에 대한 추가 규제는 이번 세법개정안에서 후순위로 밀릴 전망이다. 이에 따라 내년 5월... 또 종합부동산세 개편안도 포함되지 않을 것으로 보인다. 윤석열 정부는 개인 1세대 1주택자에 대한 종부세... | 2025-07-13 |
825 | 이와 함께 13억 3300만원을 체납한 체납자 44명에 대해서는 한국신용정보원에 체납 정보를 제공했으며, 부동산 압류·공매, 각종 채권 압류 및 추심 등을 통해 상반기 26억 4800만원의 징수 실적을 올리는 등 적극적이고... | 2025-07-13 |
824 | 롯데건설은 부동산 리서치 전문기업 부동산R114와 턴어라운드가 공동으로 진행한 ‘2025년 아파트 브랜드 호감도 조사’에서 롯데캐슬이 부·울·경 지역 브랜드 선호도 1위를 기록했다고 11일 밝혔다. 이번 조사는... | 2025-07-13 |
823 | 13일 부동산R114에 따르면 경기 김포시 풍무동 '해링턴플레이스풍무(1·2·3블록)', 경기 고양시 장항동 '고양장항S1(공공분양)', 인천 서구 불로동 '검단호수공원역중흥S클래스(AA24)' 등에서 청약을 진행한다.... | 2025-07-13 |
822 | 中 내수 활성화 지상 과제, 제로섬 게임은 경계 중국은 부동산 시장 침체가 장기화하면서 내수가 부진한 디플레이션(지속적인 물가 하락) 위기가 계속됐다. 대출을 받아 집을 샀는데 집값이 떨어지니 소비 심리가 크게... | 2025-07-13 |
821 | 부동산 시장의 수도권-지방 간 양극화가 심화하면서 전국 아파트 전세가격도 상-하위 격차가 약 2년 반 만에 가장 크게 벌어진 것으로 나타났습니다. KB부동산에 따르면 전국 아파트 전세시장에서 고가 주택과 저가... | 2025-07-13 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다