번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
790 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
789 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
788 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
787 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
786 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
785 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
784 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
783 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
782 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
781 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
780 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
779 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
778 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
777 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
776 |
|
더보기
|
2025-07-13 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
775 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
774 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
773 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
772 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
771 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
770 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
769 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
768 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
767 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
766 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
765 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
764 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
763 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
762 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
761 |
|
더보기
|
2025-07-13 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
760 | 조 연구원은 "주식이나 펀드보다는 현금과 예금 형태로 자금이 쌓이고 있다"며 "아직 부동산이나 가상 자산으로 본격 유입되지 않아 국내 주식시장으로 향할 여지가 있다"고 진단했다. 다만 국내로의 본격적인 자금... | 2025-07-13 |
759 | 조현 외교부장관 후보는 한남동 부동산 지분 쪼개기 투자 혐의와 아파트 매입 자금 지원 의혹으로 야당의 집중 공격을 받을 것으로 예상된다. 김정관 산업통상자원부장관 후보에 대해서는 수출 다변화 전략의 구체성 등이... | 2025-07-13 |
758 | 우리금융그룹 종합부동산금융 자회사인 우리자산신탁(대표이사 김범석)은 지난 4일 서울 양천구 목동에 위치한 목동1단지 재건축준비위원회(위원장 정현숙)와 업무협약(MOU)을 체결했다고 13일 밝혔다. 이번 협약을... | 2025-07-13 |
757 | KB부동산에 따르면 전국 아파트 전세시장에서 고가 주택과 저가 주택 간 평균 가격 격차를 나타내는... 1분위 5천301만원이었다. 사진은 13일 서울 마포구 한 부동산중개업소에 붙은 전세·매매 안내문. 2025.7.13 | 2025-07-13 |
756 | KB부동산에 따르면 전국 아파트 전세시장에서 고가 주택과 저가 주택 간 평균 가격 격차를 나타내는... 1분위 5천301만원이었다. 사진은 13일 서울 마포구 한 부동산중개업소에 붙은 전세·매매 안내문. 2025.7.13 | 2025-07-13 |
755 | KB부동산에 따르면 전국 아파트 전세시장에서 고가 주택과 저가 주택 간 평균 가격 격차를 나타내는... 1분위 5천301만원이었다. 사진은 13일 서울 마포구 한 부동산중개업소에 붙은 전세·매매 안내문. 2025.7.13 | 2025-07-13 |
754 | 수도권 주택담보대출 한도를 6억원으로 제한한 6.27 부동산 대출규제 정책과 관련해선 "효과를 봤다고 보고 있다"며 "후속 대책은 정부·여당이 미리 준비해 있어야 한다고 생각한다. 그렇게 준비하는 것으로 알고 계시면... | 2025-07-13 |
753 | KB부동산에 따르면 전국 아파트 전세시장에서 고가 주택과 저가 주택 간 평균 가격 격차를 나타내는... 1분위 5천301만원이었다. 사진은 13일 서울 마포구 한 부동산중개업소에 붙은 전세·매매 안내문. 2025.7.13 | 2025-07-13 |
752 | KB부동산에 따르면 전국 아파트 전세시장에서 고가 주택과 저가 주택 간 평균 가격 격차를 나타내는... 1분위 5천301만원이었다. 사진은 13일 서울 마포구 한 부동산중개업소에 붙은 전세·매매 안내문. 2025.7.13 | 2025-07-13 |
751 | KB부동산에 따르면 전국 아파트 전세시장에서 고가 주택과 저가 주택 간 평균 가격 격차를 나타내는... 1분위 5천301만원이었다. 사진은 13일 서울 마포구 한 부동산중개업소에 붙은 전세·매매 안내문. 2025.7.13 | 2025-07-13 |
750 | 성급히 단행된 검찰 출신 오광수 변호사가 아내의 부동산 투기로 물러선 상황에서도 대검차장 출신 봉욱 민정수석을 발탁한 이유를 기자들에게 밝힌 것이다. 검찰개혁이 장밋빛일 수 없는 또 하나의 징후는 이번... | 2025-07-13 |
749 | 13일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 올해 상반기(1∼6월) 서울 아파트 가격대별 거래량을 분석한 결과 26억원 이상 아파트 거래량은 3424건으로 작년 동기(1467건) 대비 133.4%(2.3배) 증가했다.... | 2025-07-13 |
748 | 부동산 정책만으로 서울 주택문제를 해결할 수 없는 이유가 여기에 있다. 지역의 자생적 역량을 강화하고 인구와 산업의 흐름을 재조정하는 균형발전 전략은 결국 수도권과 지방 모두를 위한 지속가능한 해법이다. 여기서... | 2025-07-13 |
747 | 이는 주담대의 위험가중치 하한을 상향 조정해 부동산 대출 공급을 줄이는 한편 인공지능(AI) 등의 분야에... 이는 부동산 시장의 불안정성에 대응하기 위한 조치로, 주담대에 대한 위험가중치를 상향하면 은행들이... | 2025-07-13 |
746 | 부동산 전문 업체 리얼투데이에 따르면 지난달 27일부터 지난 3일까지 서울 아파트 거래량은 577건으로 집계됐다. 이는 6월 20~26일 거래량 1629건 대비 64.6% 줄어든 것이다. 일평균 주담대 신청액도 3500억원대로, 같은... | 2025-07-13 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다