번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
760 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
759 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
758 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
757 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
756 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
755 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
754 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
753 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
752 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
751 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
750 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
749 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
748 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
747 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
746 |
|
더보기
|
2025-07-13 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
745 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
744 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
743 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
742 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
741 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
740 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
739 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
738 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
737 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
736 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
735 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
734 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
733 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
732 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
731 |
|
더보기
|
2025-07-13 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
730 | SK이노베이션이 SK그룹의 부동산 투자 전문회사 SK리츠와 함께 추진하던 ‘주유소 복합 에너지 플랫폼 개발 사업’을 전면 중단했다. 지난해 저조한 실적에 이어 올해 들어 2분기 연속 영업손실 위기에 처하자, 회사... | 2025-07-13 |
729 | 롯데건설은 지난 11일 부동산 리서치 전문 기업 부동산R114와 턴어라운드가 공동으로 진행한 ‘2025년 아파트 브랜드 호감도 조사’에서 롯데캐슬이 부·울·경 지역 브랜드 선호도 1위를 기록했다. 이번 조사는 2025년 6월... | 2025-07-13 |
728 | 지난 2010년대 전성기를 누린 가전양판업계는 온라인 채널에서의 가전제품 구매 확산, 부동산 경기 침체, 고물가라는 삼중고에 직면하면서 끝없는 침체기에 접어들었다. 과거의 성공에 안주하지 않고 변화하는 시장... | 2025-07-13 |
727 | 이달 초엔 화장품, 에너지, 부동산개발 분야 기업 인수·신설을 포함해 총 1조 5000억원 규모의 투자를... 대표적인 바이아웃펀드인 MBK파트너스는 홈플러스 인수 후 유통 경쟁력 강화보다는 부동산 매각과 구조조정에... | 2025-07-13 |
726 | 국토부 제공 이재명 정부 부동산 정책을 주도할 국토교통부 장·차관 진용이 완성되면서 향후 행보에 관심이... 김 후보자는 더불어민주당 3선 중진의원으로 19대와 21대 국회에서 부동산 및 건설정책 등을 담당하는... | 2025-07-13 |
725 | 부동산 시장 양극화가 종횡으로 나타나고 있다. 수도권과 지방의 양극화가 심해지고 있는 가운데... 13일 KB부동산에 따르면, 전국 아파트 전세시장에서 고가 주택과 저가 주택 간 평균 가격 격차를 나타내는 5분위... | 2025-07-13 |
724 | 수도권-지방 간 부동산 시장 양극화가 심화하면서 전국 아파트 전세가격의 상-하위 격차도 약 2년 반 만에 가장 크게 벌어진 것으로 나타났다. 13일 KB부동산에 따르면 전국 아파트 전세시장에서 고가 주택과 저가... | 2025-07-13 |
723 | 오늘(13일) KB부동산에 따르면, 지난달 기준 전세 평균 가격의 5분위 배율은 7.7을 기록했습니다. 이는 2022년... 한국부동산원 조사에 따르면, 6·27 대출 규제 여파가 반영된 이달 첫째 주 서울 전셋값은 0.08% 올라... | 2025-07-13 |
722 | 주 의원은 13일 자신의 페이스북을 통해 “논문 표절, 부동산 투기, 음주운전, 갑질, 탈세, 자료 미제출이 모두 ‘이 대통령 눈높이’라는 자백”이라며 이같이 지적했다. 앞서 강 비서실장은 김윤덕 국토교통부 장관... | 2025-07-13 |
721 | 우리금융그룹 종합부동산금융 자회사인 우리자산신탁이 최근 서울 양천구 목동에 위치한 목동1단지... /사진=우리금융 우리자산신탁, 목동1단지 재건축 업무협약 우리금융그룹 종합부동산금융 자회사인 우리자산신탁... | 2025-07-13 |
720 | 의원이 부동산 시장 안정을 위한 대대적인 총력전을 예고했다. 김 후보자는 “선호 입지에 양질의 주택을... 대통령실은 앞서 김 후보자 뿐 아니라 이상경 국토교통부 1차관을 인선하면서도 ‘부동산 투기’를 공통적으로... | 2025-07-13 |
719 | 13일 부동산 전문 여론조사 기관 리얼투데이가 발표한 올해 상반기(1∼6월) 서울 아파트 가격대별 거래량 분석 결과에 따르면 26억원 이상 아파트의 거래량이 3,424건으로 작년 동기(1,467건) 대비 133.4% 상승했다.... | 2025-07-13 |
718 | 13일 법조계에 따르면 부산지법 형사7부(신형철 부장판사)는 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재·증재) 등 혐의로 부동산 컨설팅업자 A(50대) 씨와 부산 남구지역 새마을금고 임원 B(50대) 씨에게 징역... | 2025-07-13 |
717 | 구체적으로 카드사 부실화, 가계 부채 급증, 신용불량자 양산, 연체율 상승, 부동산 과열 등 여러 부작용이 나타났음에도 재경부가 내수 진작을 무리하게 추진하는 과정에서 감독 당국과 한은의 시각과 행동을 실질적으로... | 2025-07-13 |
716 | 더불어민주당 진성준 정책위의장은 13일 부동산 시장 안정화의 일환으로 수도권 주택담보대출(주담대)을 6억원 이내로 제한한 '가계대출 관리 방안(6·27 부동산 대책)'이 효과를 거두고 있다고 진단했다. 진 정책위의장은... | 2025-07-13 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다